この説明は、当院で行われている検査項目と検査でわかることについて、代表的なものをまとめたものとなります。
※説明一覧については、内科外来、外科外来、整形外科外来でも配布しています。
検査項目(血液・尿)の主な説明
検査項目 | 検査でわかること | |
糖尿病検査 | 乳酸 | 心不全、肝性昏睡、糖尿病、LD欠損症で高くなります。糖尿病治療薬で高くなることがあります。 |
血糖 | 高くなると糖尿病が疑われます。食事の影響を受けます。 | |
HbA1c(NGSP値) | 過去1~2ヶ月の血糖の平均を反映します。高くなると糖尿病を疑い、糖尿病治療の指標となります。 | |
ケトン体 | 高血糖が続くと、ケトン体が高くなり、糖尿病ケトアシドーシス(DKA)となります。 | |
蛋白検査 | TP(総蛋白) | 栄養不良や肝疾患では低くなり、高くなると自己免疫疾患、慢性炎症、脱水を疑います。 |
アルブミン | 肝臓で合成される蛋白の一つです。栄養不良や肝疾患などで低くなります。 | |
肝機能検査 | T-BIL (総ビリルビン) |
胆道疾患、溶血性貧血で高くなります。 |
D-BIL (直接ビリルビン) |
胆道疾患で高くなります。 | |
ALP-IF | 肝・胆道疾患や骨の異常で高くなります。小児の基準値は成人より高くなります。 | |
AST(GOT) | 高くなると肝疾患の他に心筋梗塞、筋疾患が考えられます。 | |
ALT(GPT) | 高くなると、肝疾患が考えられます。 | |
LDH-IF | 異常値を示すと肝疾患や、心筋梗塞、筋疾患、血液疾患が考えられます。 | |
LAP | 肝疾患、胆道疾患が考えられます。 | |
γ-GTP | 肝疾患が考えられ、特に過剰な飲酒で高くなります。 | |
CHE | 肝機能の低下、有機リン中毒等で低くなり、脂肪肝などで高くなります。 | |
アンモニア | 高くなると肝性昏睡を引き起こします。 | |
脂質検査 | T-CHO (総コレステロール) |
高くなると動脈硬化の危険因子となります。 |
TG(中性脂肪) | 過食やアルコールで高くなり動脈硬化の原因となります。食事の影響を受けます。 | |
HDL-CHO (HDL-コレステロール) | 低くなると動脈硬化の危険因子となります。 | |
LDL-CHO (LDL-コレステロール) | 高くなると動脈硬化の危険因子となります。 | |
腎機能検査 | BUN (尿素窒素) |
蛋白質の老廃物で腎臓の排泄機能が低下(腎不全)すると、血液中に増加します。また消化管出血や高蛋白食でも高くなります。 |
CRN(クレアチニン) | 腎臓の排泄機能が低下すると、血液中に増加します。糸球体腎炎、腎不全などで高くなり、筋ジストロフィー、尿崩症では低くなります。 | |
UA(尿酸) | プリン体の多い食事やアルコールなどの摂取や腎不全で高くなります。尿酸血症状態が続くと、痛風の原因になります。 | |
eGFR(推定糸球体濾過量) | 低くなると腎機能が低下していることが、わかります。慢性腎臓病など考えられます。 PeGFR、CLCr(CG法)も同様 | |
GFRステージ | 腎機能が低下するほど、ステージが高くなります。(1~5ステージ) | |
U-Alb・Cr(尿中微量アルブミン) | 尿中の微量アルブミン(蛋白)を調べています。早期腎症の診断や糖尿病性腎症の治療経過を見ています。 | |
電解質 | 血清Na(ナトリウム) | 体内の水分バランスが崩れると異常値となります。脱水、尿崩症などで高くなり、浮腫性疾患(ネフローゼ症候群)、腎不全、急性水中毒では低くなります。 |
血清Cl(クロール) | ||
血清K(カリウム) | 腎不全、心不全などでの疾患では高くなり、嘔吐や下痢、過剰発汗などでは低くなります。 | |
血清Ca(カルシウム) | 副甲状腺機能亢進や悪性腫瘍で高くなります。アルブミンと並行して変化します。 | |
血清P(リン) | 腎疾患や副甲状腺機能低下で高くなります。 | |
血清Mg (マグネシウム) |
腎不全やMg剤過剰投与などで高くなります。下剤(Mg剤)長期服用では定期検査をして見ています。 | |
膵臓検査 | アミラーゼ | 膵臓や耳下腺の炎症がわかります。 |
リパーゼ | 膵臓の炎症がわかります。 | |
貧血検査 | 血清Fe (血清鉄) |
鉄が低くなると鉄欠乏性貧血や肝障害などが考えられます。 |
フェリチン | 鉄欠乏性貧血で低くなります。 | |
栄養状態 | TTR (トランスサイレチン) |
栄養状態の指標。栄養不良や悪性腫瘍などでは低くなります。 |
Zn(亜鉛) | 低くなると、味覚障害、食欲低下、皮膚炎などの症状が起こります。 | |
Cu(血清銅) | 栄養不良や胃腸術後などでは低くなります。 | |
感染・炎症 | CRP定量 | 感染症、炎症で高くなります。 |
RF(リウマチ因子)定量 | リウマチや膠原病などがわかります。治療経過を見ています。 | |
プレセプシン | 敗血症の検査です。感染症でも高くなり、慢性腎不全(透析)でも高くなることがあります。 | |
心蔵検査 | CPK | 心臓、骨格筋、脳に分布する酵素で心筋梗塞、筋疾患、運動で高くなります。 |
CK-MB | 主に心臓に分布するCPKで高くなると心筋梗塞を疑います。 | |
BNP | 心不全など心疾患で高くなります。 | |
肝炎検査 | HBs抗原(CLIA) | 陽性ではB型肝炎ウイルスに感染している可能性が高いことを示します。 |
HBs抗体(CLIA) | 過去にB型肝炎ウイルスに感染したことがあるか、ワクチン接種した場合に陽性となります。 | |
HCV抗体(CLIA) | 陽性ではC型肝炎ウイルスに感染している可能性が高いことを示します。 | |
梅毒検査 | RPR法 | 陽性では梅毒に感染している可能性が高いことを示します。 |
TPLA法 | 陽性では梅毒に感染している可能性が高いことを示します。治癒しても陽性になります。 | |
HIV検査 | HIV抗原/抗体(CLIA) | HIV(ヒト免疫不全ウイルス)の抗体スクリーニング検査です。陽性では更に高感度の検査を行います。 |
腫瘍 |
CEA(CLIA) | 消化器癌や肺癌などの腫瘍マーカーです。良性腫瘍や喫煙で高くなることがあります。 |
α-FP(CLIA) | 肝癌の腫瘍マーカーで診断や治療経過を見ています。良性の疾患でも高くなります。 | |
PIVKA-Ⅱ(CLIA) | 肝癌の腫瘍マーカーで診断や治療経過を見ています。 | |
CA19-9(CLIA) | のう、胆管癌などの腫瘍マーカーです。良性の疾患でも高くなることがあります。 | |
Total PSA(CLIA) | 前立腺癌の腫瘍マーカーで診断や治療経過を見ています。前立腺肥大、前立腺炎などでも高くなります。 | |
甲状腺検査 | TSH(CLIA) | 甲状腺のホルモンであるTSHとFT4、FT3を同時に検査することにより、甲状腺の機能を調べています。また治療中の経過を見ています。甲状腺低下症では慢性甲状腺炎、甲状腺機能亢進症ではバセドウ病などがあります。 |
F-T3(CLIA) | ||
F-T4(CLIA) | ||
糖尿病検査 | インスリン(CLIA) | 膵臓から出るホルモンで糖尿病、膵疾患などで低くなります。インスリン治療では高くなります。 |
C-ペプチド(CLIA) | インスリンと同様に変動し、インスリン治療中でも影響されないため膵臓からのインスリン分泌能がわかります。 | |
血液検査 CBC(血球計算) | WBC (白血球数) |
感染症などの炎症性疾患や白血病などの血液疾患で異常値を示します。 |
RBC (赤血球数) |
赤血球中のヘモグロビンは酸素を運搬する重要な役割を担っています。 ヘマトクリットは血液中の赤血球が占める割合です。いずれも貧血を調べる検査です。鉄分の摂取不足や出血、悪性腫瘍の存在で減少することもあります。 | |
HgB(ヘモグロビン又は血色素量) | ||
HCT(ヘマトクリット) | ||
MCV(平均赤血球容積) | MCVは1個の赤血球の容積、MCHは1個の赤血球のヘモグロビン量、MCHCは赤血球内のヘモグロビン濃度を表し、貧血の種類・原因を調べるために用います。 | |
MCH(平均赤血球血色素量) | ||
MCHC(平均赤血球血色素濃度) | ||
PLT(血小板) | 減少すると出血傾向、過剰に増加すると血栓形成の原因となります。 | |
網状赤血球 | 骨髄での造血能力を見る検査で、治療の効果判定にも検査されます。 | |
凝固系検査 | PT-% (プロトロンビン時間活性度) |
血液の凝固異常を調べる検査です。 また、PT-INRは抗凝固療法(ワーファリン)時のコントロール指標としても用いられます。 |
PT-INR(プロトロンビン時間INR) | ||
APTT(活性化部分トロンボプラスチン時間) | 血液の凝固異常を調べる検査です。 抗凝固療法(ヘパリン)時のコントロール指標としても用いられます。 |
|
フィブリノーゲン | 低下すると出血しやすくなり、高度に増加すると血栓傾向になります。肝障害でも低下し、感染症で増加します。 | |
FDP(フィブリノーゲン・フィブリン分解産物) | 血管内で凝固反応が起こった場合、それによって出来た血栓を溶かす働きをした時に作り出される物質です。血管内での凝固反応があった場合には高値を示します。 | |
D-ダイマー (フィブリン分解産物) | ||
尿一般検査 | 尿蛋白 | 尿中にタンパクが排泄されると、腎臓の障害などを疑います。 |
尿糖 | 血糖値が高くなると尿中に糖(ブドウ糖)が排泄され、糖尿病などを疑います。 | |
尿潜血 | 尿中に潜血(赤血球)が増加すると、悪性腫瘍や結石による出血を疑います。 | |
尿白血球反応 | 尿中に白血球が増加すると、膀胱炎などの尿路感染症を疑います。 | |
便潜血検査 | 便潜血 | 便に消化管からの出血により血液が混じっていないかを調べます。悪性腫瘍・痔などを疑います。 |
※各検査項目の主な病態指標であり、全てではありません。また、基準値から外れても直ぐに病気というわけではありません。
患者・ご家族の皆様へ |
定期予防接種(小児) |