昭和30年 3月 | 「北海道基幹病院整備計画」に基づき町立八雲病院の設置計画 |
---|---|
昭和31年11月 | 病院新築第1期工事完成 |
昭和32年 8月 | 病院新築第2期工事完成 |
昭和32年 9月 | 「町立八雲病院」開設許可 |
昭和32年10月 | 診療業務開始。内科・外科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科放射線科の6科。病床数一般86床 |
昭和33年11月 | 伝染病棟併設(15床)。病床数101床 |
昭和37年 3月 | 精神神経科を開設。精神科病棟新設(54床)。病床数155床 |
昭和39年 6月 | 整形外科開設 |
昭和41年 7月 | 一般病棟増築(37床増)。病床数192床 |
昭和44年10月 | 精神科病棟増築(20床増)。病床数212床 |
昭和45年10月 | 結核病棟増設(20床増)。病床数217床(伝染病床15床含) |
昭和46年 3月 | 小児科開設 |
昭和56年10月 | 全面改築工事完成(一般32床・精神26床増) 病床数275床(一般155床・精神100床・結核20床) |
昭和56年11月 | 人工透析室開設及び個人用人工透析装置配置 |
昭和57年 7月 | 「地域センター病院」指定。北渡島檜山圏無医地区巡回診療開始 |
昭和57年 9月 | 伝染病棟の廃止 |
昭和62年 3月 | 増改築工事完成(一般79床増)。病床数354床 |
昭和62年 6月 | 改築工事完成(CT室他) |
昭和63年 4月 | 麻酔科開設 |
昭和63年 5月 | 皮膚科開設 |
昭和63年 6月 | 「八雲総合病院」に名称変更承認 |
平成 1 年 7月 | 緊急病院告示指定 |
平成 1 年11月 | 結核病棟20床の一般病棟転用承認(一般254床・精神100床) |
平成 2 年11月 | 「人間ドック」開設 |
平成 7 年11月 | シネアンギオ室完成 |
平成 9 年 7月 | リウマチ科開設 |
平成 9 年12月 | 災害拠点病院(地域災害医療センター)指定 |
平成10年 1月 | MRI室完成 |
平成10年 4月 | リハビリテーション科開設 |
平成10年 5月 | 泌尿器科開設 |
平成10年10月 | 精神神経科作業療法室増築工事完成 |
平成10年10月 | 院外処方箋発行開始 |
平成10年12月 | 脳神経外科開設 |
平成12年 4月 | 「指定居宅介護支援事業所」設置 |
平成14年 3月 | 診療科目変更(精神神経科を精神科へ) |
平成15年 4月 | 「へき地医療拠点病院」指定 |
平成15年12月 | 新棟増築一部共用開始 |
平成16年 4月 | 感染症病棟4床完成 |
平成16年10月 | 一般作業療法室開設承認 |
平成16年12月 | 新棟増築工事完成 |
平成17年 4月 | 新MRI室完成 |
平成17年 6月 | 「脳ドック」開設 |
平成18年 7月 | 一般病床40床の療養病床への変更承認(一般214床・療養40床) |
平成19年 4月 | 言語療法室開設承認 |
平成19年 9月 | 新シネアンギオ室完成 |
平成19年 9月 | 「臨床研修病院」指定 |
平成20年10月 | 循環器内科開設 |
平成22年11月 | マルチスライスCT装置導入 |
平成24年 6月 | 院内保育所改築工事完成 |
平成25年10月 | 精神科病棟改築工事完成 |
平成27年10月 | 中央棟改築工事完成 |
平成27年12月 |
一般病床214床から11床減床し203床へ変更 |
沿革 |
病院について |
組織図 |