| 看護部組織体制 | 総看護師長 | ||
|---|---|---|---|
| 総看護師長補佐 | |||
| 管理看護師長 | |||
| 師長,主任(各看護単位) | |||
| 看護体制 | 一般病棟 急性期一般入院基本料4(10:1) | ||
| 一般病棟 回復期リハビリテーション病棟入院料3(15:1) | |||
| 一般病棟 障害者施設等入院基本料(10:1) | |||
| 精神病棟 入院基本料(15:1) | |||
| 療養病棟 地域包括ケア病棟入院料2(13:1) | |||
| 勤務体制 | 外来 | 日勤 8:30~17:15 | |
| 夜勤 17:00~10:00 | |||
| 病棟 | 日勤 8:30~17:15 | ||
| 夜勤 16:00~9:00 | |||
| ※部署により、遅出・早出勤務あり | |||
| 手術室 | 日勤体制 8:30~17:15 | ||
| 夜間,休日 オンコール体制 | |||
| 人工透析室 | 日勤体制 8:00~16:45 | ||
| 夜間,休日 オンコール体制 | |||
| ME室 | 日勤体制 8:00~16:45 | ||
| 夜間,休日 オンコール体制 | |||
| 訪問看護室 | 日勤体制 8:30~17:15 | ||
| 夜間,休日 オンコール体制 | |||
|
看護部 看護単位 |
看護部 |
看護部 教育 |