令和7年度院長交際費の執行状況についてお知らせします。
9月
	
		
			| 支出区分 | 
			執行日 | 
			支出金額 | 
			支出内容 | 
		
		
			| 弔慰 | 
			9/10 | 
			16,500 | 
			職員等供花 | 
		
		
			| 渉外等 | 
			9/10 | 
			39,340 | 
			医師確保対策懇談会費 | 
		
		
			| 渉外等 | 
			9/10 | 
			80,000 | 
			災害対策専門家懇談会費 | 
		
		
			| 当月計 | 
			3件 | 
			135,840 | 
			  | 
		
		
			| 年度計 | 
			31件 | 
			961,492 | 
			  | 
		
	
8月
	
		
			| 支出区分 | 
			執行日 | 
			支出金額 | 
			支出内容 | 
		
		
			| 弔慰 | 
			8/6 | 
			16,500 | 
			職員等供花 | 
		
		
			| 弔慰 | 
			8/6 | 
			23,050 | 
			職員等供花 | 
		
		
			| 弔慰 | 
			8/6 | 
			23,150 | 
			職員等供花 | 
		
		
			| 渉外等 | 
			8/26 | 
			23,430 | 
			医師確保対策懇談会費 | 
		
		
			| 会議負担金 | 
			8/27 | 
			6,000 | 
			道南公立病院事務長連絡協議会 | 
		
		
			| 当月計 | 
			5件 | 
			92,130 | 
			  | 
		
		
			| 年度計 | 
			28件 | 
			825,652 | 
			  | 
		
	
7月
	
		
			| 支出区分 | 
			執行日 | 
			支出金額 | 
			支出内容 | 
		
		
			| 会議負担金 | 
			7/2 | 
			20,000 | 
			全国自治体病院協議会北海道支部会議 | 
		
		
			| 渉外等 | 
			7/9 | 
			22,550 | 
			師確保対策懇談会費 | 
		
		
			| 弔慰 | 
			7/29 | 
			16,500 | 
			職員等供花 | 
		
		
			| 弔慰 | 
			7/29 | 
			10,000 | 
			関係医師香典 | 
		
		
			| 当月計 | 
			4件 | 
			69,050 | 
			  | 
		
		
			| 年度計 | 
			23件 | 
			733,522 | 
			  | 
		
	
6月
	
		
			| 支出区分 | 
			執行日 | 
			支出金額 | 
			支出内容 | 
		
		
			| 弔慰 | 
			6/5 | 
			22,000 | 
			職員等供花 | 
		
		
			| 会議負担金 | 
			6/19 | 
			30,000 | 
			医育大学周年事業 | 
		
		
			| 渉外等 | 
			6/20 | 
			3,300 | 
			医師確保対策懇談会費 | 
		
		
			| 弔慰 | 
			6/27 | 
			16,500 | 
			職員等供花 | 
		
		
			| 渉外等 | 
			6/27 | 
			1,910 | 
			医師確保対手土産 | 
		
		
			| 当月計 | 
			5件 | 
			73,710 | 
			  | 
		
		
			| 年度計 | 
			12件 | 
			664,472 | 
			  | 
		
	
5月
	
		
			| 支出区分 | 
			執行日 | 
			支出金額 | 
			支出内容 | 
		
		
			| 渉外等 | 
			5/8 | 
			31,306 | 
			医師確保対策懇談会費 | 
		
		
			| 会議負担金 | 
			5/8 | 
			16,000 | 
			全国自治体病院協議会北海道支部会議 | 
		
		
			| 会議負担金 | 
			5/8 | 
			18,000 | 
			医育大学関係会議 | 
		
		
			| 寄附金 | 
			5/13 | 
			100,000 | 
			道内学会開催寄附 | 
		
		
			| 会議負担金 | 
			5/19 | 
			18,000 | 
			医育大学関係会議 | 
		
		
			| 会議負担金 | 
			5/19 | 
			6,250 | 
			道南公立病院長会議会費 | 
		
		
			| 渉外等 | 
			5/30 | 
			42,690 | 
			医師確保対策懇談会費 | 
		
		
			| 当月計 | 
			5件 | 
			232,246 | 
			  | 
		
		
			| 年度計 | 
			7件 | 
			590,762 | 
			  | 
		
	
4月
	
		
			| 支出区分 | 
			執行日 | 
			支出金額 | 
			支出内容 | 
		
		
			| 渉外等 | 
			4/11 | 
			3,800 | 
			院内保育所卒園式飾り花 | 
		
		
			| 渉外等 | 
			4/11 | 
			12,520 | 
			医師確保対策懇談会費 | 
		
		
			| 寄附 | 
			4/18 | 
			100,000 | 
			医育大学周年事業寄附 | 
		
		
			| 寄附 | 
			4/18 | 
			100,000 | 
			医育大学研究 | 
		
		
			| 弔慰 | 
			4/21 | 
			22,000 | 
			職員等供花 | 
		
		
			| 寄附 | 
			4/25 | 
			100,000 | 
			道内学会開催寄附 | 
		
		
			| 渉外等 | 
			4/25 | 
			20,196 | 
			医師確保対策懇談会費 | 
		
		
			| 当月計 | 
			7件 | 
			358,516 | 
			  | 
		
		
			| 年度計 | 
			7件 | 
			358,516 | 
			  |